14.05.2023 14:00 | "KEEZA KLASA B LUBACZÓW" | Leśnik Płazów - Błękitni Zalesie | 10 - 0 |
02.10.2022 12:00 | "KEEZA KLASA B LUBACZÓW" | Błękitni Zalesie - Leśnik Płazów | 1 - 2 |
12.06.2022 14:00 | "KEEZA KLASA B LUBACZÓW" | Błękitni Zalesie - Leśnik Płazów | 3 - 6 |
24.10.2021 12:00 | "KEEZA KLASA B LUBACZÓW" | Leśnik Płazów - Błękitni Zalesie | 2 - 0 |
09.06.2018 16:00 | "KEEZA KLASA B LUBACZÓW" | Błękitni Zalesie - Leśnik Płazów | 8 - 4 |
22.10.2017 12:00 | "KEEZA KLASA B LUBACZÓW" | Leśnik Płazów - Błękitni Zalesie | 7 - 6 |
15.06.2014 14:00 | "KEEZA KLASA B LUBACZÓW" | Leśnik Płazów - Błękitni Zalesie | 6 - 1 |
27.10.2013 11:00 | "KEEZA KLASA B LUBACZÓW" | Błękitni Zalesie - Leśnik Płazów | 0 - 6 |
26.05.2013 14:00 | "KEEZA KLASA B LUBACZÓW" | Leśnik Płazów - Błękitni Zalesie | 6 - 2 |
07.10.2012 12:00 | "KEEZA KLASA B LUBACZÓW" | Błękitni Zalesie - Leśnik Płazów | 3 - 3 |
03.05.2012 14:00 | "KEEZA KLASA B LUBACZÓW" | Błękitni Zalesie - Leśnik Płazów | 2 - 2 |
18.09.2011 13:00 | "KEEZA KLASA B LUBACZÓW" | Leśnik Płazów - Błękitni Zalesie | 1 - 1 |
03.04.2011 13:00 | "KEEZA KLASA B LUBACZÓW" | Leśnik Płazów - Błękitni Zalesie | 0 - 0 |
22.08.2010 14:00 | "KEEZA KLASA B LUBACZÓW" | Błękitni Zalesie - Leśnik Płazów | 2 - 1 |
09.05.2010 14:00 | "KEEZA KLASA B LUBACZÓW" | Błękitni Zalesie - Leśnik Płazów | 0 - 1 |
13.09.2009 13:00 | "KEEZA KLASA B LUBACZÓW" | Leśnik Płazów - Błękitni Zalesie | 1 - 1 |
10.05.2009 14:00 | "KEEZA KLASA B LUBACZÓW" | Błękitni Zalesie - Leśnik Płazów | 3 - 0 |
14.09.2008 13:00 | "KEEZA KLASA B LUBACZÓW" | Leśnik Płazów - Błękitni Zalesie | 0 - 2 |
08.06.2008 14:00 | "KEEZA KLASA B LUBACZÓW" | Błękitni Zalesie - Leśnik Płazów | 2 - 1 |
21.10.2007 12:00 | "KEEZA KLASA B LUBACZÓW" | Leśnik Płazów - Błękitni Zalesie | 5 - 3 |
Wiadomości
(utwórz nową)
Brak nieprzeczytanych wiadomości